EXAMPLES
EXAMPLES
近年の施工経歴
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2024年
発注者 | 請負形態 | 工事名称 | 規模 |
関西電力(株) | 元請 | 羽倉崎寮除却工事 | 解体延床面積 766㎡ |
関電不動産開発(株) | 元請 | 東京都I計画解体工事 | 解体延床面積 3,151㎡ |
関電不動産開発(株) | 元請 | 大阪府O計画解体工事 | 解体延床面積 1,131㎡ |
関電不動産開発(株) | 元請 | 兵庫県T計画解体工事 | 解体延床面積 2,085㎡ |
関電不動産開発(株) | 元請 | 兵庫県H計画解体工事 | 解体延床面積 2,100㎡ |
関電不動産開発(株) | 元請 | 兵庫県S計画解体工事 | 解体延床面積 4,570㎡ |
関電不動産開発(株) | 元請 | 大阪府M計画解体工事 | 解体延床面積 836㎡ |
某企業様 | 元請 | 大阪府U計画解体工事 | 解体延床面積 1,434㎡ |
総合地所(株) | 元請 | (仮称)松屋町駅前計画 既存建物基礎・杭撤去工事 | 杭撤去 51本 |
久保工 | 元請 | 東京都S計画解体工事 | 解体延床面積 3,151㎡ |
京阪神興業(株) | 元請 | SMBC飾磨支店解体工事 | 解体延床面積 864㎡ |
NANEI(株) | 元請 | 北区堂島1丁目解体工事 | 解体延床面積 316㎡ |
ラシーナ(株) | 元請 | 西中島7丁目PJ解体工事 | 解体延床面積 443㎡ |
大成建設(株) | 一次 | 伊丹病院 | 解体延床面積 7,907㎡ |
三輪運輸工業(株) | 一次 | 神戸線条工場 水素ステーション設備に伴う既存設備解体工事 | ガスホルダータンク 1基 |
信和建設(株) | 一次 | (仮称)エピタ神戸三宮解体工事 | 解体延床面積 10,730㎡ |
雄健建設(株) | 一次 | 平野区加美鞍作1丁目解体撤去工事 | 解体延床面積 427㎡ |
雄健建設(株) | 一次 | 住吉区遠里小野解体工事 | 解体延床面積 282㎡ |
雄健建設(株) | 一次 | 大東市大野解体工事 | 解体延床面積 432㎡ |
積水ハウス(株) | 一次 | PC造2階建て解体工事 | 解体延床面積 446㎡ |
積水ハウス(株) | 一次 | 木造2階建て解体工事 | 解体延床面積 643㎡ |
積水ハウス(株) | 一次 | RC3階建て解体工事 | 解体延床面積 1,213㎡ |
積水ハウス(株) 西日本特建支店 | 一次 | S造2階建て解体工事 | 解体延床面積 543㎡ |
(株)都市テクノ | 一次 | 京都府K計画解体工事 | 解体延床面積 19,668㎡ |
河本工業(株) | 一次 | 尼崎市S解体工事 | 解体延床面積 2,711㎡ |
立建設(株) | 一次 | 協同購入センター箕面解体工事 | 解体延床面積 9,671㎡ |
レイズネクスト(株) | 二次 | KQ南エリア整地(東側)工事 | 設備タンク 12基 |
2023年
発注者 | 請負形態 | 工事名称 | 規模 |
関電不動産開発(株) | 元請 | 和歌山県G計画解体工事 | 解体延床面積 1,424㎡ |
関電不動産開発(株) | 元請 | 兵庫県H計画解体工事 | 解体延床面積 973㎡ |
関電不動産開発(株) 三信住建(株) | 元請 | 群馬県T計画解体工事 | 解体延床面積 964㎡ |
大成有楽不動産(株) | 元請 | (仮称)北区中里一丁目計画 解体工事 | 解体延床面積 440㎡ |
(株)長谷工不動産 | 元請 | (仮称)大阪市東成区中道三丁目計画 既存建物解体工事 | 解体延床面積 1,729㎡ |
(株)長谷工コーポレーション SMFLみらいパートナーズ(株) | 元請 | 大阪市某駅前既存杭撤去工事(a用地) | 杭撤去本数 594本 |
西部電気建設(株) | 元請 | ホテルマヤ解体撤去工事 | 解体延床面積 1,029㎡ |
医療法人巻石堂病院 | 元請 | 卷石堂病院・保育園新築PJに伴う解体工事 | 解体延床面積 4,344㎡ |
(株)旭栄 | 元請 | (仮称)中央区東心斎橋1丁目ビル計画 | 解体延床面積 442㎡ |
(株)西岡 | 元請 | 浪速区稲荷1丁目計画解体工事 | 解体延床面積 192㎡ |
(株)竹中工務店 | 一次 | (仮称)本町3丁目プロジェクト | 掘削土量 8,589㎥ |
(株)竹中土木 | 一次 | GLP東住吉解体・造成工事 | 解体延床面積 29,800㎡ |
(株)竹中土木 | 一次 | 某プロジェクト地下接続工事 | 解体延床面積 250㎡ |
大成建設(株) | 一次 | 伊丹市新庁舎整備工事 | 解体延床面積 22,543㎡ |
五洋建設(株) | 一次 | 某魚崎浜冷凍冷蔵倉庫建替計画 | 解体延床面積 15,102㎡ |
五洋建設(株) | 一次 | LOGI FLAG COLD 大阪茨木1新築工事 開発工事解体撤去工事 | 擁壁撤去 572㎡ |
(株)長谷工コーポレーション | 一次 | 大阪市某駅前既存杭撤去工事(b用地) | 杭撤去本数 1,086本 |
宮崎建設(株) | 一次 | 音羽電機工業(株)尼崎事業所解体工事 | 解体延床面積 2,765㎡ |
河本工業(株) | 一次 | 旧園田庁舎解体工事 | 解体延床面積 1,163㎡ |
積水ハウス(株) | 一次 | 神戸市S解体工事 | 解体延床面積 683㎡ |
積水ハウス(株) | 一次 | 神戸市K解体工事 | 解体延床面積 1,094㎡ |
積水ハウス(株) | 一次 | 尼崎市K解体工事 | 解体延床面積 448㎡ |
(株)ソネック | 一次 | 某幼児園建替え工事 | 解体延床面積 959㎡ |
タケダ建設(株) | 一次 | 創価学会関西池田記念大講堂 既存建物解体工事 | 解体延床面積 18,385㎡ |
中川企画建設(株) | 一次 | 某工場解体工事 | 解体延床面積 400㎡ |
三菱重工交通 建設エンジニアリング(株) | 一次 | SJ関連資産移管に伴う解体工事 | 解体延床面積 1,956㎡ |
45アイズ(株) | 一次 | 大阪市平野区3棟複合原状回復工事 | 解体延床面積 1,906㎡ |
レイズネクスト(株) | 一次 | 住友化学タンクヤード解体撤去工事 | 解体延床面積 410㎡ |
某民間企業 | 一次 | 大阪市某解体工事 | 解体延床面積 2,800㎡ |
某民間企業 | 一次 | 堺市某解体工事 | 解体延床面積 5,700㎡ |
2022年
発注者 | 請負形態 | 工事名称 | 規模 |
---|---|---|---|
(株) | |||
(株) | |||
(株) | |||
(株) | 大阪 | ||
(株) | |||
(株) | |||
大阪府豊中新千里北第2期住宅民活PJ(解体造成工事) | |||
大阪市某工場新築工事の内、土工事 ② | |||
NTT | |||
伊丹南町団地建替事業(第2期)に伴う | |||
( | |||
(株) | |||
(株) | |||
2021年
発注者 | 請負形態 | 工事名称 | 規模 |
---|---|---|---|
(株) | ( | ||
(株) | |||
(株) | タマヤクリエイト心斎橋掘削工事 | ||
(株) | GLP ALFALINK | ||
(株) | |||
(株) | 東須磨駅バリアフリー化に伴う | ||
(株) | |||
RJR | |||
奥村組土木興業(株) | |||
園田学園女子大学新4号館改築工事 | |||
伊丹南 | |||
音羽電機工業(株)デバイスセンター解体工事2 | |||
(株)KANSOテクノス | エネゲート | ||
(株)都市テクノ | (仮称)大阪府茨木市蔵垣内一丁目計画解体工事 | 解体延床面積 76,839㎡ | |
(株) | |||
(株) | 五位ノ池住宅6号棟とりこわし・敷地整備工事 | ||
(株) | |||
京都市中京区桝屋町既存建物解体工事 | |||
ラオックス(株) | ヤマトヤシキ | ||
(株)パルコ | |||
合同会社 信 誠 | |||
(株)BRAVE |
2020年
発注者 | 請負形態 | 工事名称 | 規模 |
(株)竹中工務店 | 一次 | 某商業施設解体・アスベスト除去工事 | 解体延床面積 47,902㎡ |
西松建設(株) | 一次 | 医療法人杏和会阪南病院A・B棟ほか解体工事 | 解体延床面積 3,528㎡ |
西松建設(株) | 一次 | 神鉄長田駅バリアフリー化工事に伴う既存建物解体工事 | 解体延床面積 106㎡ |
西松建設(株) | 一次 | 旧鈴蘭台駅構内通路自由通路化工事内塗膜撤去工事 | 除去面積 90㎡ |
(株)長谷工コーポレーション | 一次 | 名古屋市名東区藤里町解体工事 | 解体延床面積 15,296㎡ |
五洋建設(株) | 一次 | 某事務所解体工事 | 解体延床面積 3,285㎡ |
(株)ソネック | 一次 | 旧県立鈴蘭台西高等学校既存建物解体工事 | 解体延床面積 14,377㎡ |
日本メックス(株) | 一次 | 姫路西別館外構整備他工事 | 解体延床面積 1,732㎡ |
日本メックス(株) | 一次 | 淡路営業所外壁改修工事 | 改修面積 60㎡ |
宮崎建設(株) | 一次 | 音羽電機工業(株)デバイスセンター解体工事 | 解体延床面積 498㎡ |
宮崎建設(株) | 一次 | 園田学園女子大学旧4号館解体工事 | 解体延床面積 1,697㎡ |
宮崎建設(株) | 一次 | 尼崎信用金庫大物支店原状回復工事 | 改修面積 179㎡ |
宮崎建設(株) | 一次 | 県営宝塚御所ノ前住宅第2期解体工事 | 解体延床面積 2,497㎡ |
河本工業(株) | 一次 | 地域総合センター上ノ島本館解体工事 | 解体延床面積 1,957㎡ |
河本工業(株) | 一次 | 県立兵庫工業高等学校A棟洗面所改修工事 | 改修面積 243㎡ |
積水ハウス(株) | 一次 | 神戸市中央区S様邸解体・アスベスト除去工事 | 解体延床面積 187㎡ |
積水ハウス(株) | 一次 | 尼崎市南武庫之荘Y様邸解体・アスベスト除去工事 | 解体延床面積 340㎡ |
(株)イチケン | 一次 | 西中島7丁目計画解体工事 | 解体延床面積 1,768㎡ |
(株)紙谷工務店 | 一次 | 垂水町3丁目計画解体工事 | 解体延床面積 625㎡ |
スナダ建設(株) | 一次 | ブランシエスタ大阪西本町計画土間基礎撤去工事 | 掘削土量 212㎥ |
(株)井本興業 | 一次 | 布施ラインシネマ解体・アスベスト除去・杭引抜工事 | 解体延床面積 3,938㎡ |
大阪府 | 元請 | 大阪府平野警察署旧庁舎撤去工事 | 解体延床面積 3,165㎡ |
大阪市都市整備局 | 元請 | もと上新庄住宅6~9号館解体撤去工事 | 解体延床面積 4,756㎡ |
関電不動産開発(株) | 元請 | 伊丹独身寮建物除却工事 | 解体延床面積 1,043㎡ |
東急不動産(株) | 元請 | 旭区森小路1丁目計画解体工事 | 解体延床面積 826㎡ |
(株)日本エスコン 中電不動産(株) | 元請 | 吹田市藤白台5丁目計画解体工事(旧国立循環器病センター) | 解体延床面積 88,517㎡ |
(株)ケン・工コーポレーション | 元請 | 大阪市北区南森町1丁目解体工事 | 解体延床面積 1,261㎡ |
アーク不動産(株) | 元請 | 三津屋中2丁目計画解体工事 | 解体延床面積 5,835㎡ |
(株)日商エステム | 元請 | 大和田4丁目計画解体工事 | 解体延床面積 830㎡ |
関西ガスメータ(株) | 元請 | 関西ガスメータ(株)久御山工場解体工事 | 解体延床面積 11,556㎡ |
(株)ライフフーズ | 元請 | ザ・めしや姫路砥堀店建屋他解体撤去工事 | 解体延床面積 396㎡ |