EXAMPLES
EXAMPLES
近年の施工経歴
2023年
2022年
2021年
2020年
2023年
発注者 | 請負形態 | 工事名称 | 規模 |
関電不動産開発(株) | 元請 | 和歌山県G計画解体工事 | 解体延床面積 1,424㎡ |
関電不動産開発(株) | 元請 | 兵庫県H計画解体工事 | 解体延床面積 973㎡ |
関電不動産開発(株) 三信住建(株) | 元請 | 群馬県T計画解体工事 | 解体延床面積 964㎡ |
大成有楽不動産(株) | 元請 | (仮称)北区中里一丁目計画 解体工事 | 解体延床面積 440㎡ |
(株)長谷工不動産 | 元請 | (仮称)大阪市東成区中道三丁目計画 既存建物解体工事 | 解体延床面積 1,729㎡ |
(株)長谷工コーポレーション SMFLみらいパートナーズ(株) | 元請 | 大阪市某駅前既存杭撤去工事(a用地) | 杭撤去本数 594本 |
西部電気建設(株) | 元請 | ホテルマヤ解体撤去工事 | 解体延床面積 1,029㎡ |
医療法人巻石堂病院 | 元請 | 卷石堂病院・保育園新築PJに伴う解体工事 | 解体延床面積 4,344㎡ |
(株)旭栄 | 元請 | (仮称)中央区東心斎橋1丁目ビル計画 | 解体延床面積 442㎡ |
(株)西岡 | 元請 | 浪速区稲荷1丁目計画解体工事 | 解体延床面積 192㎡ |
(株)竹中工務店 | 一次 | (仮称)本町3丁目プロジェクト | 掘削土量 8,589㎥ |
(株)竹中土木 | 一次 | GLP東住吉解体・造成工事 | 解体延床面積 29,800㎡ |
(株)竹中土木 | 一次 | 某プロジェクト地下接続工事 | 解体延床面積 250㎡ |
大成建設(株) | 一次 | 伊丹市新庁舎整備工事 | 解体延床面積 22,543㎡ |
五洋建設(株) | 一次 | 某魚崎浜冷凍冷蔵倉庫建替計画 | 解体延床面積 15,102㎡ |
五洋建設(株) | 一次 | LOGI FLAG COLD 大阪茨木1新築工事 開発工事解体撤去工事 | 擁壁撤去 572㎡ |
(株)長谷工コーポレーション | 一次 | 大阪市某駅前既存杭撤去工事(b用地) | 杭撤去本数 1,086本 |
宮崎建設(株) | 一次 | 音羽電機工業(株)尼崎事業所解体工事 | 解体延床面積 2,765㎡ |
河本工業(株) | 一次 | 旧園田庁舎解体工事 | 解体延床面積 1,163㎡ |
積水ハウス(株) | 一次 | 神戸市S解体工事 | 解体延床面積 683㎡ |
積水ハウス(株) | 一次 | 神戸市K解体工事 | 解体延床面積 1,094㎡ |
積水ハウス(株) | 一次 | 尼崎市K解体工事 | 解体延床面積 448㎡ |
(株)ソネック | 一次 | 某幼児園建替え工事 | 解体延床面積 959㎡ |
タケダ建設(株) | 一次 | 創価学会関西池田記念大講堂 既存建物解体工事 | 解体延床面積 18,385㎡ |
中川企画建設(株) | 一次 | 某工場解体工事 | 解体延床面積 400㎡ |
三菱重工交通 建設エンジニアリング(株) | 一次 | SJ関連資産移管に伴う解体工事 | 解体延床面積 1,956㎡ |
45アイズ(株) | 一次 | 大阪市平野区3棟複合原状回復工事 | 解体延床面積 1,906㎡ |
レイズネクスト(株) | 一次 | 住友化学タンクヤード解体撤去工事 | 解体延床面積 410㎡ |
某民間企業 | 一次 | 大阪市某解体工事 | 解体延床面積 2,800㎡ |
某民間企業 | 一次 | 堺市某解体工事 | 解体延床面積 5,700㎡ |
2022年
発注者 | 請負形態 | 工事名称 | 規模 |
---|---|---|---|
(株) | |||
(株) | |||
(株) | |||
(株) | 大阪 | ||
(株) | |||
(株) | |||
大阪府豊中新千里北第2期住宅民活PJ(解体造成工事) | |||
大阪市某工場新築工事の内、土工事 ② | |||
NTT | |||
伊丹南町団地建替事業(第2期)に伴う | |||
( | |||
(株) | |||
(株) | |||
2021年
発注者 | 請負形態 | 工事名称 | 規模 |
---|---|---|---|
(株) | ( | ||
(株) | |||
(株) | タマヤクリエイト心斎橋掘削工事 | ||
(株) | GLP ALFALINK | ||
(株) | |||
(株) | 東須磨駅バリアフリー化に伴う | ||
(株) | |||
RJR | |||
奥村組土木興業(株) | |||
園田学園女子大学新4号館改築工事 | |||
伊丹南 | |||
音羽電機工業(株)デバイスセンター解体工事2 | |||
(株)KANSOテクノス | エネゲート | ||
(株)都市テクノ | (仮称)大阪府茨木市蔵垣内一丁目計画解体工事 | 解体延床面積 76,839㎡ | |
(株) | |||
(株) | 五位ノ池住宅6号棟とりこわし・敷地整備工事 | ||
(株) | |||
京都市中京区桝屋町既存建物解体工事 | |||
ラオックス(株) | ヤマトヤシキ | ||
(株)パルコ | |||
合同会社 信 誠 | |||
(株)BRAVE |
2020年
発注者 | 請負形態 | 工事名称 | 規模 |
---|---|---|---|
(株)竹中工務店 | |||
西松建設(株) | 医療法人杏和会阪南病院A・B棟ほか解体工事 | ||
西松建設(株) | 神鉄長田駅バリアフリー化工事に伴う既存建物解体工事 | ||
西松建設(株) | 旧鈴蘭台駅構内通路自由通路化工事内塗膜撤去工事 | ||
(株)長谷工コーポレーション | |||
五洋建設(株) | |||
(株)ソネック | 旧県立鈴蘭台西高等学校既存建物解体工事 | ||
日本メックス(株) | 姫路西別館外構整備他工事 | ||
日本メックス(株) | 淡路営業所外壁改修工事 | ||
宮崎建設(株) | 音羽電機工業(株)デバイスセンター解体工事 | ||
宮崎建設(株) | 園田学園女子大学旧4号館解体工事 | ||
宮崎建設(株) | 尼崎信用金庫大物支店原状回復工事 | ||
宮崎建設(株) | 県営宝塚御所ノ前住宅第2期 | 解体延床面積 2,497㎡ | |
河本工業(株) | 地域総合センター上ノ島本館解体工事 | ||
河本工業(株) | |||
積水ハウス(株) | 神戸市中央区S様邸解体・アスベスト除去工事 | ||
積水ハウス(株) | 尼崎市南武庫之荘Y様邸解体・アスベスト | ||
(株)イチケン | 西中島7丁目 | ||
(株)紙谷工務店 | 垂水町3丁目計画解体工事 | ||
スナダ | ブランシエスタ大阪西本町計画土間基礎撤去工事 | ||
(株)井本興業 | 布施ラインシネマ解体・アスベスト除去・杭引抜 | ||
もと | |||
東急不動産(株) | 旭区森小路1丁目計画解体工事 | ||
(株)日本エスコン 中電不動産(株) | 吹田市藤白台5丁目計画 | ||
(株)ケン・工コーポレーション | |||
アーク不動産(株) | 三津屋中2丁目計画解体工事 | ||
(株)日商エステム | 大和田4丁目計画解体工事 | ||
関西ガスメータ(株) | 関西ガスメータ(株)久御山工場解体工事 | ||
(株)ライフフーズ | ザ・めしや姫路砥堀店建屋他解体撤去工事 |